SMU S -viemärikulmayhde 88˚

tuotetiedot

Tekninen kuvaus

  • Epoksipinnoitettu valurautainen kulmayhde

Käyttökohde

  • Kotitalouksien jätevesijärjestelmiin
Tuotenimi Tuotenro LVI-nro Saatavuus Paino kg DN De Pituus mm Pakkaustyyppi Pakkauskoko a b B2 H H1 mm H2 mm L q Säde W Hinta (ALV 0%)
Kulmayhde 88° DN50 SMU S 156379 0204161 varastotuote 0,8 kg/kpl 50 58 ltk 60 75 104 107 107 49 104 49 46,5 58 25,31 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN70 SMU S 155095 0204162 varastotuote 1,4 kg/kpl 70 75 ltk 190 90 128 130 130 56 130 54 62,5 75 25,31 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN100 SMU S 156588 0204163 varastotuote 2,2 kg/kpl 100 110 ltk 56 110 166 169 169 59 166 59 72,5 110 32,03 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN150 SMU S 156844 0204165 varastotuote 4,3 kg/kpl 150 160 ltk 9 145 227 230 230 70 227 70 98 160 63,73 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN200 SMU S 156966 0204166 tilattaessa 8,1 kg/kpl 200 210 ltk 8 180 267 291 291 81 288 81 124 210 150,75 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN250 SMU S 157065 0204167 tilattaessa 13,5 kg/kpl 250 274 ltk 8 223 360 363 363 89 360 89 154 274 280,11 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN300 SMU S 157130 0204168 tilattaessa 27,7 kg/kpl 300 325 ltk 6 280 431 427 105 325 Lisää koriin
Kulmayhde 88°/100 laajasäteinen tark.luukulla 156607 tilattaessa 5 kg/kpl 100 324 323 Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN100 laajasäteinen SMU S 156606 0204183 tilattaessa 4,2 kg/kpl 100 110 324 10 269 230 324 324 110 131,71 €/kpl Lisää koriin
Kulmayhde 88° DN150 laajasäteinen SMU S 156860 0204185 tilattaessa 8 kg/kpl 150 160 349 7 274 210 349 349 160 236,99 €/kpl Lisää koriin
Lisätiedot

Standardit

  • EN 877 CE A2-s1,d0

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com