Vesilaitosten etäluettavat mittarit

Siconia wm20
LoraWAN ja NB-IoT ultraäänivesimittarit vesilaitoksille

Katso tuotteen lisätiedot »


LoraWAN ja NB-IoT etäluettavat vesimittari vesilaitoksille
Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Pituus mm PN bar Kierre Liitos Metrologinen luokka Käyttölämpötila ˚C Hyväksyntä Hyväksyntä Käyttölämpötila C Hinta (ALV 0%)
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN15 Q3=2.5 L=110 LoraWAN F40156 tilattaessa 0,7 kg/kpl 15 110 16 G3/4 Kierre R400 50 MID MID 50 141,50 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=2.5 L=190 LoraWAN F40157 varastotuote 0,9 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 180,10 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=130 LoraWAN F40158 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 130 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 180,10 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=190 LoraWAN F40159 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 180,10 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN15 Q3=2.5 L=110 NB-IoT Elisa F40160 tilattaessa 0,7 kg/kpl 15 110 16 G3/4 Kierre R400 50 MID MID 50 167,20 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=2.5 L=190 NB-IoT Elisa F40161 varastotuote 0,9 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 205,70 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=130 NB-IoT Elisa F40162 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 130 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 205,70 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=190 NB-IoT Elisa F40163 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID MID 50 204,10 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Hydrus 2.0
LoraWAN Ultraäänivesimittari Hydrus DN15-50

Katso tuotteen lisätiedot »


Tarkka ja luotettava ultraäänitoiminen vesimittari kylmään ja lämpimään käyttöveteen.
Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Pituus mm PN bar Kierre Liitos Metrologinen luokka Käyttölämpötila ˚C Hyväksyntä Hyväksyntä Käyttölämpötila C Hinta (ALV 0%)
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN15 Q3=2.5 L=110 LoraWAN F40177 tilattaessa 0,8 kg/kpl 15 110 16 G3/4 Kierre R400 90 MID MID 90 0,00 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN20 Q3=4 L=190 LoraWAN F40145 varastotuote 1,1 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 90 MID MID 90 0,00 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN25 Q3=10 L=260 LoraWAN F40176 tilattaessa 3,45 kg/kpl 25 260 16 G1 1/4 Kierre R400 90 MID MID 90 0,00 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN32 Q3=10 L=260 LoraWAN F40178 tilattaessa 3,45 kg/kpl 32 260 16 G1 1/2 Kierre R400 90 MID MID 90 0,00 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN40 Q3=16 L=300 LoraWAN F40179 tilattaessa 6,67 kg/kpl 40 300 16 G1 1/2 Kierre R400 90 MID MID 90 0,00 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari HYDRUS 2.0 DN50 Q3=25 L=270 LoraWAN F40180 tilattaessa 7,47 kg/kpl 50 270 16 2 1/2" Kierre R400 50 MID MID 50 0,00 €/kpl Lisää koriin
Acrios ulkoinen lähetin
Hydrus 2 ja Bulk DN 15 - 200 ultraäänimittarit ulkoisella Nb-IoT -lähettimellä

Katso tuotteen lisätiedot »


DN15-200 NB-IoT etäluettavat vesimittari vesilaitoksille

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com