Sg-valurautaiset paineviemäriputket

Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Pituus mm PN bar Liitos Lu mm Putken ulkohalk. Muhvin sisähalk. Muhvin ulkohalk. mm Muhvin pituus Seinämävahvuus Alalaippa Pakkaustyyppi Pakkauskoko Hinta (ALV 0%)
SG-putki Integral BioZinalium DN100 Standard TSB10E60BP tilattaessa 16,21 kg/m 100 6 40 Standard 6 000 118 121,4 188 94,5 5 100 nippu Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN150 Standard TSB15S60BP tilattaessa 23,88 kg/m 150 6 40 Standard 6 000 170 173,4 242 100,5 5 150 nippu 125,89 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN200 Standard TSB20S60BP tilattaessa 31,5 kg/m 200 6 40 Standard 6 000 222 225,2 295 106,5 5,1 200 nippu 159,94 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN300 Standard TSB30S60BP tilattaessa 51,4 kg/m 300 6 35 Standard 6 000 325 328,8 409,2 107,5 5,6 300 nippu 264,10 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN250 Standard TSB25S60BP tilattaessa 41 kg/m 250 6 38 Standard 6 000 273 276,8 352 105,5 5,3 250 nippu 208,10 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN400 Standard TSB40S60BP tilattaessa 77,5 kg/m 400 6 30 Standard 6 000 428 431,9 516,2 112,5 6,3 400 putki 6 397,38 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN500 Standard TSB50S60BP tilattaessa 105,4 kg/m 500 6 28 Standard 6 000 530 535 629,2 117,5 7 500 putki 6 585,42 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral BioZinalium DN600 Standard TSB60S60BP tilattaessa 136,9 kg/m 600 6 26 Standard 6 000 633 638,1 738,5 132,5 7,7 600 putki 6 723,18 €/m Lisää koriin
SG-putki Integral Zinalium DN700 Standard TSB70E70BB tilattaessa 200,2 kg/m 700 6 29 Standard 6 000 737 741,7 863 192 9,6 700 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral Zinalium DN800 Standard TSB80E70BB tilattaessa 243,6 kg/m 800 7 28 Standard 6 950 840 845,8 974 197 10,4 800 putki 6,95 Lisää koriin
SG-putki Integral Zinalium DN125 Standard TSB12S60BP tilattaessa 20,1 kg/m 125 6 40 Standard 6 000 144 147,4 215 97,5 5 125 nippu Lisää koriin
SG-putki Integral Zinalium DN900 Standard TSB90E70BB tilattaessa 291,5 kg/m 900 7 27 Standard 6 950 943 948,9 1 082 200 11,2 900 putki 6,95 Lisää koriin
SG-putki Integral Zinalium DN1000 Standard TSC10E70BB tilattaessa 343,1 kg/m 1000 7 26 Standard 6 950 1 046 1 052 1 191 203 12 1000 putki 6,96 Lisää koriin
42 putki integral ph1
Integral pH1 putki DN 100-1800

Katso tuotteen lisätiedot »


Sg valurautainen viemäriputki yhdyskunta- tai teollisuusjätevesille.
Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Pituus mm Mitat mm PN bar Liitos Lu mm Putken ulkohalk. Muhvin sisähalk. Muhvin ulkohalk. mm Muhvin pituus Seinämävahvuus Pakkaustyyppi Pakkauskoko
SG-putki Integral pH1 DN150 Standard TSB15S60VB tilattaessa 20,47 kg/m 150 6 er=1,5 40 Standard 6 000 170 173,4 242 100,5 5 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN200 Standard TSB20S60VB tilattaessa 27,07 kg/m 200 6 er=1,5 40 Standard 6 000 222 225,2 295 106,5 5 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN250 Standard TSB25S60VB tilattaessa 35,47 kg/m 250 6 er=1,6 38 Standard 6 000 273 276,8 352 105,5 5,3 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN300 Standard TSB30S60VB tilattaessa 44,63 kg/m 300 6 er=1,6 35 Standard 6 000 325 328,8 409,2 107,5 5,6 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN400 Standard TSB40S60VB tilattaessa 65,38 kg/m 400 6 er=1,6 30 Standard 6 000 428 431,9 516,2 112,5 6,3 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN500 Standard TSB50S60VB tilattaessa 90,48 kg/m 500 6 er=1,6 28 Standard 6 000 530 535 629,2 117,5 7 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN600 Standard TSB60S60VB tilattaessa 118,82 kg/m 600 6 er=1,6 26 Standard 6 000 633 638,1 738,5 132,5 7,7 putki 6 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN700 Standard TSB70E69VB tilattaessa 172,3 kg/m 700 7 er=1,8 29 Standard 6 960 737 741,7 863 192 9,6 putki 6,96 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN800 Standard TSB80E69VB tilattaessa 213,1 kg/m 800 7 er=1,8 28 Standard 6 950 840 845,8 974 197 10,4 putki 6,95 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN900 Standard TSB90E69VB tilattaessa 257,2 kg/m 900 7 er=1,8 27 Standard 6 950 943 948,9 1 082 200 11,2 putki 6,95 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN1000 Standard TSC10E69VB tilattaessa 305 kg/m 1000 7 er=1,8 26 Standard 6 960 1 046 1 052 1 191 203 12 putki 6,96 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN1200 Standard TSC12N79VB tilattaessa 463,8 kg/m 1200 8 er=2,2 29 Standard 8 185 1 252 1 260 1412,5 235 15,3 putki 8,185 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN1400 Standard TSC14N80VB tilattaessa 596,2 kg/m 1400 8 er=2,2 28 Standard 8 170 1 459 1467,9 1592,1 245 17,1 putki 8,17 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN1600 Standard TSC16N80VB tilattaessa 758,7 kg/m 1600 8 er=2,5 27 Standard 8 160 1 664 1674,2 1815,9 265 18,9 putki 8,16 Lisää koriin
SG-putki Integral pH1 DN1800 Standard TSC18N80VB tilattaessa 932 kg/m 1800 8 er=2,5 27 Standard 8 150 1 871 1881,5 2032,2 275 20,7 putki 8,15 Lisää koriin
4_putki_laippa
Räätälöidyt laippaputket jätevesijärjestelmiin

Katso tuotteen lisätiedot »


DN 80 -2000 PN 10 (16) laippaputket sade- ja jätevedelle

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com